Wat past er in een 20 ft container en wanneer heeft u een 40 ft nodig? Op deze pagina vindt u verschillende soorten containers.
20 ft dry container | 40 ft dry container |
Binnenmaat lengte: 5.897 mm | Binnenmaat lengte: 12.031 mm |
Binnenmaat breedte: 2.348 mm | Binnenmaat breedte: 2.348 mm |
Binnenmaat hoogte: 2.390 mm | Binnenmaat hoogte: 2.390 mm 2.695 mm (high cube) |
Deuropening breedte: 2.336 mm | Deuropening breedte: 2.336 mm |
Deuropening hoogte: 2.280 mm | Deuropening hoogte: 2.280 mm 2.585 mm (high cube) |
Pallet belasting: 11 Euro pallets 800 x 1200 mm |
Pallet belasting: 23 tot 24 Euro pallets 800 x 1200 mm |
20 ft. reefer container | 40 ft. reefer container |
Binnenmaat lengte: 5.458 mm | Binnenmaat lengte: 11.587 mm |
Binnenmaat breedte: 2.290 mm | Binnenmaat breedte: 2.290 mm |
Binnenmaat hoogte: 2.262 mm | Binnenmaat hoogte: 2.590 mm |
Deuropening breedte: 2.336 mm | Deuropening breedte: 2.336 mm |
Deuropening hoogte: 2.280 mm | Deuropening hoogte: 2.280 mm |
Max payload: 27.538 kg | Max payload: 29.400 kg |
20 ft flat rack container | 40 ft flat rack container |
Binnenmaat lengte: 5.958 mm | Binnenmaat lengte: 11.986 mm |
Binnenmaat breedte: 2.018 mm | Binnenmaat breedte: 2.263 mm |
Binnenmaat hoogte: 2.018 mm | Binnenmaat hoogte: 1.968 mm |
Max payload: 42.100 kg | Max payload: 49.100 kg |
20 ft open top container | 40 ft open top container |
Binnenmaat lengte: 5.893 mm | Binnenmaat lengte: 12.032 mm |
Binnenmaat breedte: 2.346 mm | Binnenmaat breedte: 2.346 mm |
Binnenmaat hoogte: 2.384 mm | Binnenmaat hoogte: 2.381 mm |
Deuropening breedte: 2.338 mm | Deuropening breedte: 2.336 mm |
Deuropening hoogte: 2.244 mm | Deuropening hoogte: 2.280 mm |
Max payload: 30.000 kg | Max payload: 28.450 kg |
Deze gegevens met de Incoterms en de meest voorkomende afkortingen in een handig overzicht? Vraag dan de Jordex Shipping Facts aan!