Geplaatst op:
Smart Ports in de Verenigde Staten
Vooruitgang op het gebied van operationele technologie en robotica worden belangrijke onderscheidende factoren voor de toonaangevende havens van de Verenigde Staten. Ontdek de top 30 grootste havens die gaan inzetten op digitalisering!
De naam Smart Ports klinkt innovatiever dan de werkelijkheid doet vermoeden, maar de 30 grootste havens van de Verenigde Staten gaan inzetten op digitalisering door meer samen te werken en ideeën uit te wisselen.
Waar de nieuwste terminals in Rotterdam reeds gebruikmaken van volautomatische systemen voor het lossen en laden van containers op zeeschepen, gebruiken de Amerikaanse havens nog veel verouderde systemen. Dit is onder andere de oorzaak van congestie, omdat transporteurs vaak niet tijdig weten wanneer containers beschikbaar zijn.
De haventerminals willen de hogere automatiseringsniveaus dan ook gebruiken om de productiviteit en efficiëntie van hun terminals te verbeteren. In 2017 sloegen de 30 grootste havens van de VS gezamenlijk ruim 26,8 miljoen TEU’s over. Onderstaand een ranking van de havens:
Top 30 U.S. Ports
Import TEUs 2017 2016
Rank Port TEUs % of Total % of Change 5 year CAGR TEUs % Total % Change Rank
1 Los Angeles 4,782,737 17.8% 2.6% 1.4% 4,663,515 18.3% 6.5% 1
2 Long Beach 4,088,296 15.2% 8.4% 3.7% 3,770,968 14.8% -2.5% 2
3 New York/New Jersey 3,718,607 13.9% 3.5% 4.7% 3,591,532 14.1% 2.9% 3
4 Savannah 2,006,610 7.5% 10.2% 8.1% 1,820,283 7.1% 6.5% 5
5 Houston 1,709,831 6.4% 11.7% 5.9% 1,530,634 6.0% 3.8% 6
6 Tacoma 1,345,389 5.0% -26.6% 3.4% 1,834,113 7.2% 7.8% 4
7 Norfolk 1,293,212 4.8% 10.8% 6.8% 1,167,433 4.6% 9.2% 7
8 Seattle 1,229,870 4.6% 30.6% -7.1% 941,973 3.7% -20.4% 10
9 Charleston 1,179,170 4.4% 10.7% 6.5% 1,065,188 4.2% 0.6% 8
10 Oakland 978,597 3.6% 1.9% -0.1% 960,366 3.8% 5.8% 9
11 Port Everglades 714,199 2.7% 1.3% 5.2% 705,085 2.8% 5.8% 11
12 Miami 621,481 2.3% 7.2% 1.7% 579,639 2.3% 1.5% 12
13 Baltimore 470,479 1.8% 9.4% 5.0% 429,885 1.7% 9.2% 13
14 Philadelphia 469,109 1.7% 44.4% 21.8% 324,930 1.3% 24.1% 14
15 New Orleans 294,704 1.1% -1.0% 4.7% 297,627 1.2% -10.2% 15
16 Jacksonville 276,319 1.0% 14.9% 7.1% 240,506 0.9% 7.9% 16
17 Wilmington, DE 190,508 0.7% -0.3% 3.8% 191,009 0.7% 6.0% 17
18 Mobile 157,497 0.6% 10.1% 4.1% 143,077 0.6% 16.3% 19
19 West Palm Beach 147,652 0.6% 4.9% 3.8% 140,729 0.6% -0.9% 20
20 Boston 147,441 0.5% -11.1% 8.4% 165,894 0.7% -9.9% 18
21 Gulfport 107,660 0.4% 26.9% 0.3% 84,834 0.3% 18.5% 22
22 Chester 101,288 0.4% 26.0% 12.8% 80,391 0.3% 21.4% 23
23 Wilmington, NC 92,409 0.3% -17.7% -4.7% 112,308 0.4% -12.9% 21
24 Hueneme 68,810 0.3% 28.6% 6.9% 53,492 0.2% 6.3% 25
25 San Diego 63,094 0.2% -10.8% 4.8% 70,738 0.3% 22.5% 24
26 Freeport 48,500 0.2% 4.7% 5.6% 46,338 0.2% -3.8% 26
27 Tampa 37,686 0.1% 20.8% 12.5% 31,206 0.1% 2.8% 28
28 Everett, WA 34,607 0.1% 4.7% 2.6% 33,058 0.1% -17.7% 27
29 Port Canaveral 32,631 0.1% 50.6% 177.3% 21,670 0.1%
29
30 Anchorage 30,474 0.1% 88.4% 28.4% 16,173 0.1% -23.7% 30
National 26,839,589 100.0% 5.2% 3.3% 25,509,131 100.0% 2.6%
Bron: Panjiva